Mobile Diesel Screw Air Compressor

Compressor details:
Working pressure: 7.5-13 [ Bar ] | 109-189 [ Psi ]
Free Air Delivery: 28-2507 [ Cfm ] | 0.7-70.99 [ m3/min ]
Working Power: 5-400 [ Kw ] | 7.5-550 [ Hp ]
Portable Diesel Air Compressor Technical Details
| Model | BZDP-35 | BZDP-70 | BZDP-123 | BZDP-147 | BZDP-185 | BZDP-214 | BZDP–350 | |
| Air Delivery | (m3/min) | 1 | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 10 |
| Cfm | 35 | 70 | 123 | 147 | 185 | 214 | 353 | |
| Working Pressure | Bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| psi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Fuel oil tank capacity | L | 20 | 20 | 45 | 70 | 70 | 100 | 140 |
| Diesel Engine | Brands | CUMMINS| YANMAR| KUBOTA | YUCHAI | ||||||
| Rated Power | Kw | 8.2 | 11 | 26.8 | 32.2 | 36.8 | 60 | 93 |
| Noise | dB(A) | 70±3 | 70±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 80±3 |
| Max. ambient temperature | ℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. rotation speed | rpm | 2500 | 2500 | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 |
| Min. rotation speed | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 1750 | 1750 | 1500 |
| Outlet Connection | 1*G3/4 | 1*G3/4 | 2*G3/4 | G1, G3/4 | G1, G3/4 | G1-1/4, G1 | G1-1/2, 2*G1-1/4 | |
Dimension(mm) | L | ODM | ODM | 2853 | 3230 | 3230 | 3300 | 3800 |
| W | 1272 | 1440 | 1440 | 1570 | 1900 | |||
| H | 1092 | 1425 | 1425 | 1560 | 1900 | |||
| Weight | Kg | 880 | 1200 | 1200 | 1550 | 1820 | ||








